GRÖSSENTABELLE
Unsere Grössen lassen sich folgendermassen umrechnen. Teilweise sind die Kleider in anderen Grösseneinheiten angeschrieben, wir haben aber zur Einfachheit alle der entsprechenden Grösse zugewiesen, damit keine Verwirrung besteht:
Grösse | Grösse EU | Grösse AU |
Newborn | 50/56 | 0000/ NB |
0-3 Monate | 62 | 000 |
3-6 Monate | 68 | 00 |
6-12 Monate | 74/80 | 0 |
12-18 Monate | 86 | 1 |
18-24 Monate | 92 | 2 |
1-2 Jahre | 86/92 | 2 |
2-3Jahre | 98/104 | 3 |
3-4 Jahre | 110 | 4 |
Grössen Play up: